- Новое поколение анализаторов мочи для небольших лабораторий
- Высокая производительность (до 500 тестов в час)
- Биохимический анализ мочи по 11 параметрам
- Память: 5000 результатов анализов, 1000 результатов контроля качества
- Полуавтоматический анализатор мочи
- Быстрый и надежный
- Встроенный контроль качества
- Управление прибором при помощи большого цветного сенсорного экрана 5,7"
- Передовая технология распознавания
- Простая очистка и обслуживание
- Встроенный принтер
- Подключение к ПК при помощи ПО Vision RUT (ведение базы данных, управление статистикой, получение отчетов)
Тип прибора | отражательный фотометр | |
Максимальная производительность | 500 тестов/час | |
Измеряемые параметры | билирубин, уробилиноген, кетоны, аскорбиновая кислота, глюкоза, белок (альбумин), кровь, рH, нитриты, лейкоциты и удельный вес | |
Длины волн | 505, 530, 620, 660 нм | |
Дисплей | сенсорный жидкокристаллический дисплей̆ 5,7”, разрешение TFT (640x480) | |
Принтер | встроенный термопринтер (24 знака в строке), бумага 57 мм | |
Интерфейс | серийный порт RS-232, USB для подключения к персональному компьютеру; PS/2 (считыватель штрихкодов и внешняя клавиатура) | |
Память | 5000 результатов тестов пациентов, 1000 результатов тестов контроля качества | |
Сетевой адаптер | 100–240 В AC, 1 A, 70 Вт | |
Рабочая температура | 15–35 °С | |
Относительная влажность воздуха | 20–80 % | |
Габариты | 300х300х170 мм | |
Вес | 6 кг |
LabUReader Plus 2 — Полуавтоматический анализатор мочи |
LabuReader Plus 2 — Анализатор мочи |
77 Elektronika — Полуавтоматический анализатор мочи LabUReader Plus 2 |
77 Elektronika — Мочевая станция LabUReader Plus 2 + UriSed |