Газовый хроматограф Agilent 7820A является доступным, высококачественным решением для малых и средних лабораторий, которые в основном связаны с рутинным анализом с использованием стандартных методов ГХ. Он был разработан для того, чтобы максимально увеличить время бесперебойной работы и свести к минимуму техническое обслуживание. ГХ система Agilent 7820A использует проверенные модули электронного управления пневматикой и быструю цифровую электронику, так что Вы получите непревзойденную производительность, которую можно ожидать от лидера отрасли и результаты, которым можно доверять.
Вот перерисованная таблица "Характеристики" для газового хроматографа Agilent 7820A:
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Рабочая температура | 15...30 °C |
| Влажность | 30...70 % |
| Температура хранения | -40...70 °C |
| Предельная высота | 3100 м |
| Размеры | 280×305×165 мм |
| Диапазон температур | Токр.ср+8...425 °C |
| Шаг температуры | 1 °C |
| Количество изотерм | 5 |
| Максимальная скорость нагрева | 75 °C/мин |
| Максимально устанавливается испарителей | 2 |
| Диапазон давлений | 0...60 psi |
| Газ-носитель | He, H₂, N₂ |
| Максимальная температура | 400 °C |
| Пламенно-ионизационный (ПИД) Линейный диапазон | 10⁷ |
| Азот-фосфорный (АФД) Предел детектирования | <0,4 пг N/с (азобензол), <0,2 пг P/с (малатион) |
| Азот-фосфорный (АФД) Линейный диапазон | >10⁴ N, >10⁴ P |
| Азот-фосфорный (АФД) Селективность | 25 000 гN/гC, 75 000 гP/гC |
| Катарометр (ДТП) Линейный диапазон | 10⁵ |
| Пламенно-фотометрический (ПФД) предел детектирования | >5×10² S, 10⁴ P |
| Пламенно-фотометрический (ПФД) селективность | 10⁶ гS/гC, 10⁶ гP/гC |
| Микро-электронозахватный (мЭЗД) предел детектирования | <0,02 пг/с (линдан) |
| Микро-электронозахватный (мЭЗД) линейный диапазон | >10⁴ |
| Габариты (В×Ш×Г) | 49×56×51 см |
| Вес | 50 кг |
