Основное предназначение - проведение инфузионной терапии (длительное непрерывное введение растворов лекарственных препаратов пациенту с высокой точностью дозирования).
Благодаря уникальным ультразвуковым сенсорам и перистальтическому механизму данный прибор не требует применения специализированных расходных материалов! Приобретая этот инфузионный насос, ЛПУ может быть уверено, что ему не придется переплачивать за необоснованно дорогие инфузионные системы, к которым жестко привязаны инфузоматы других производителей, и что оборудование не будет простаивать из-за несвоевременных поставок расходных материалов, без которых его работа невозможна.
Инновационный ультразвуковой датчик воздуха в инфузионной системе позволяет проводить инфузию даже непрозрачных растворов (например, парентеральное питание), что невозможно с инфузионными насосами других производителей, оснащенными инфракрасным датчиком.
| Описание | |
| Возможности: | проведение инфузионной терапии и парентерального питания |
| Дизайн: | эргономичный |
| Дисплей: | жидко-кристаллический |
| Набор функциональных кнопок: | оптимальный |
| Передняя панель: | водонепроницаемая |
| Насос: | осуществляет инфузию любых жидкостей, в том числе липидных и непрозрачных растворов |
| Оснащен: | системой световой и звуковой тревоги |
| Выключение: | автоматическое при окончании введения раствора, окклюзии или попадании в систему воздуха |
| Ультразвуковой сенсор: | распознает пузырьки воздуха в инфузионной системе |
| Крепежное устройство: | надежное (крепление насоса в горизонтальном или вертикальном положении) |
Технические характеристики
P-600 | P-600 | P-600 | |
|---|---|---|---|
| Скорость инфузии, мл/ч | 1 - 2000 | 1 - 2000 | 1 - 2000 |
| Точность инфузии, % | ±5 | ±5 | ±5 |
| Заданный общий объем инфузии, мл | 1-9999 | 1-9999 | 1.0 – 9999.9 |
| Шаг установки скорости инфузии, мл | 1 | 1 | 0.1 |
| Режим инфузии с заданной скоростью | + | + | + |
| Болюсная инфузия | + | + | + |
| Режим открытой вены KVO | + | + | + |
| Режим инфузии по времени введения препарата | - | - | + |
| Режим инфузии по весу тела пациента | - | - | + |
| Сигналы тревог | + | + | + |
| Время работы от встроенного аккумулятора, ч | 4 | 4 | 4 |
| Размер, мм | 120×140×190 | 120×140×190 | 265×230×175 |
| Вес, кг | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Кат. № | 0182-00-00 | 0182-00-01 | 0182-00-02 |
