-
Подключение и отключение одним движением без необходимости в проводах;
-
Отсутствие потребности в дополнительном оборудовании для источника света;
-
Ясные цифровые изображения на большом ЖК-экране;
-
Возможность записи и хранения видеозаписей и изображений на USB-накопителе;
-
Удобный доступ к функциям через быстрые кнопки и сенсорный интерфейс;
-
Способность увеличивать и детализировать изображения с помощью эндоскопа AC-1;
-
Режим HbE, который улучшает резкость и контрастность при исследовании сосудов;
-
Автоматическое распознавание эндоскопа и активация основных функций при его подключении;
-
Многорежимные настройки с автоматическим и ручным затемнением, тремя режимами дозирования и до 12 расширенными параметрами;
-
Экономия энергии благодаря автоматическому отключению насоса и источника света при извлечении эндоскопа.
| Размер экрана в дюймах | 26 |
| Тип осветителя | Светодиод |
| Класс аппарата | Высокий |
| Расположение осветителя | Встроенный |
| HD+ | да |
| Автоматический баланс белого | да |
| Режим усиления красного цвета | да |
| Технология улучшения изображения | да |
| Freeze | да |
| Возможность подключения к компьютеру | да |
| Страна производства | Китай |
| Баланс белого | Обеспечивает корректный баланс цветовой температуры |
| Усиленный гемоглобин (HbE) | Подчеркивает морфологию капилляров слизистой оболочки |
| Усиление изображения | Структура/Край/Цвет |
| IRIS | Пик/Среднее/Авто |
| Хранилище | USB |
| Корректировка цвета | 21 уровень регулировки ярости, красного и синего компонентов (от –10 до 10) |
| Стоп-кадр и воспроизведение | Фиксирует изображение в реальном времени и воспроизводит его |
| Цифровое увеличение | 1/1.2/1.5/2х |
