Эргономичный дизайн наркозного аппарата MJ-560B3 сочетает компактность и обтекаемость с высокой подвижностью. В дыхательном аппарате с микрокомпьютерным управлением используются поставляемые датчики и другие компоненты. Надежный научный дизайн и тщательно контролируемый процесс производства аппарата обеспечивают внутренний контроль качества продуктов Aokai: механическая вентиляция является безопасной, и контролируется за счет видимых дыхательных мехов, а безопасность подачи кислорода обеспечивается благодаря пневматической системе передачи и системе контроля. Благодаря применению различных современных технологий наркозный аппарат обеспечивает превосходные функциональные свойства и возможность настройки широкого диапазона выполняемых функций.
■ Аппарат ИВЛ работает под контролем микрокомпьютера и оборудован цветным ЖК-дисплеем с высоким разрешением, выполняющим функции контроля ИВЛ и отображения информации о мониторируемых параметрах. Он обладает широким диапазоном функций и превосходными функциональными характеристиками.
■ Высокоточный испаритель предназначен для поддержания стабильной концентрации подаваемого газа, а также обеспечивает автоматическую концентрацию по давлению, температуре и скорости потока. Для успешного проведения анестезии имеется возможность выбрать один из газов: галотан, энфлуран, изофлуран и севофлуран.
■ Высокоточный датчик потока с блокираторами подачи кислорода и закиси азота для контроля концентрации кислорода в смеси.
■ Надежная система пневматической передачи
■ Экономичная и надежная конфигурация технических решений, настраиваемая в зависимости от потребностей заказчика.
■ Модульный дизайн с возможностью улучшения. По требованию заказчика доступна модернизация.
Технические характеристики:
■ Основной корпус | Стойка из высокопрочного пластика, легкая, с приятным внешним видом, устойчивая к коррозии | |
■ Область применения | взрослые, дети | |
■ Подача газа | O2: 0.28 ~ 0.6 МПа | N2O: 0,28~0,6 МПа |
■ Измеритель потока | O2: 0,05 ~ 1,0 л/мин | 1,1 ~ 10 л/мин |
N2O: 0,05 ~1,0 л/мин | 1,1 ~ 10 л/мин | |
■ O2, утечка N2O и блокиратор подачи N2O При работе с закисью азота концентрация кислорода составляет >25%; При снижении давления подачи кислорода < 0,2 кПа подача закиси азота будет заблокирована. |
■ Ускоренная подача кислорода | 25 ~ 75 л/мин | ||
■ Тревога низкого давления подачи кислорода | При снижении давления подачи кислорода < 0,2 МПа активизируется звуковая тревога | ||
■ Испаритель | Обладает функцией автоматической компенсации по показателям давления, температуры и скорости потока. Диапазон концентраций на испарителе настраивается в диапазоне 0 ~ 5 об%. По требованию покупателя можно установить испаритель для галотана, энфлурана, изофлурана и севофлурана. Также имеются испарители, поставляемые в оригинальной упаковке. | ||
■ Дыхательный контур | Режим работы: закрытый, полузакрытый, полуоткрытый APL ≤ 12,5 кПа | ||
■ Дыхательный мех | Для взрослых, для детей, объем выдоха: 0~1500 мл | ||
Параметры аппарата ИВЛ | |||
■ Режим отображения | 10,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей | ||
■ Режимы искусственной вентиляции легких | IPPV, SIPPV, SIMV, MANUAL, VCV (вентиляция с контролем по объему), PCV (вентиляция с контролем по давлению) | ||
■ Функции искусственной вентиляции | PEEP, SIGH, IRV, IP, режим ожидания | ||
■ Параметры искусственной вентиляции легких | Объем вдоха | 20~1600 мл | |
Частота | 2~99 вдохов в минуту | ||
Синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция (частота дыхания) | 2 ~ 20 вдохов в минуту | ||
Вд : Выд | 4:1 ~1:8 | ||
Триггерное давление на вдохе -10~20 см. вод. ст. | |||
PEEP | 2~20 см. вод. ст. | ||
Диапазон давления | 5 ~ 60 см. вод. ст. | ||
SIGH | В 1,5 раза длиннее вдоха (настраивается в диапазоне 60 - 120) | ||
Плато вдоха 0 ~ 50% | |||
Контроль давления 3 ~ 50 см. вод. ст. | |||
Снижение давления 1 ~10 | |||
■ Параметры мониторинга искусственной вентиляции | объем выдоха, минутный дыхательный объем, частота дыхания в режиме IPPV, частота дыхания в режиме SIMV, общая частота дыхания, Вд/Выд, пиковое давление в дыхательных путях, кривая давления по времени, кривая изменения потока по времени, PEEP, триггерное давление на вдохе, объем вдоха/выдоха, плато вдоха, среднее давление, частота спонтанного дыхания, концентрация кислорода, емкость батареи, петля "поток-объем", петля "давление-объем". | ||
■ Система оповещений | |||
Тревога концентрации кислорода | Верхняя граница настраиваемого диапазона 21%~99% | ||
Нижняя граница настраиваемого диапазона | 18%~80% | ||
Тревога давления в дыхательных путях | Верхняя граница настраиваемого диапазона | 5 ~ 60 см. вод. ст. | |
Нижняя граница настраиваемого диапазона | 0~50 см. вод. ст. | ||
Тревога превышения минутного объема дыхания | Верхняя граница настраиваемого диапазона | 1 ~ 20 л/мин | |
Нижняя граница настраиваемого диапазона | 0~19 л/мин | ||
Объем вдоха | Верхняя граница настраиваемого диапазона | 100~1500 мл | |
Нижняя граница настраиваемого диапазона | 0~ 1400 мл | ||
Частота дыхания | Верхняя граница настраиваемого диапазона | 10~99 вдохов в минуту | |
Нижняя граница настраиваемого диапазона | 0~50 вдохов в минуту | ||
Тревога постоянного высокого давления | Сигнализирует при стабильном повышении давления выше 2,5 см вод. ст. | ||
(тревога асфиксии, тревога нарушения подачи питания, тревога отсоединения пациента, тревога низкого заряда батареи) | |||
■ Питание | 220 В 50 Гц переменного тока (ИБП, встроенная батарея) | ||
■ Механические регуляторы ■ (Мониторинг парциального давления CO2 конца выдоха) | |||
■ (специальный интерфейс для контроля отработанного газообразного анестетика) | |||
* опции в скобках устанавливаются дополнительно |