Высокоточный медицинский анализатор состава тела.
Применение:
- онкологические центры
- общая хирургия
- спортивная медицина
- реабилитация
- профилактическая медицина
- диализ
- нефрология
- педиатрия
- лечебное питание
- эстетическая медицина
| Частоты, кГц | 1, 5, 50, 250, 500, 1000 |
| Память | 100 000 измерений |
| Бланк результатов | Формат А4, Анализ тканей (взрослый, детский), Анализ жидкостей |
| Продолжительность измерения | 1 минута |
| Размеры, мм | 526 х 854 х 1175 |
| Масса прибора, кг | 38 |
| Масса пациента, кг | 10 - 270 |
| Диапазон роста пациента, см | 95 - 220 |
| Возрастной диапазон пациента, лет | 3 - 99 |
Сообщения не найдены
